制备LC系统
| LC-Forte/R-II | |
|---|---|
| 流量范围 | 0.1~80 mL/min |
| 流量精度 | ±2%(5 mL/min以上) |
| 耐圧 | 30 MPa(0.1~50 mL/min) 、20 MPa(50~80 mL/min) |
| LCD触摸屏 | 10.4英寸 OS:Windows Embedded Standard 7 or Windows 10 IoT |
| 控制方式 | LCD触摸屏或外接电脑 |
| 叠加注入功能 | 电磁阀切换来进行吸入的方式 |
| 手动注入 | 附带注射器(标准进样环5mL) |
| Manual/Auto 模式 | 注入、回收、收集器 |
| 自动审查功能 | 记录展开的方式 |
| 洗净功能 | 色谱柱分步清洗+流路自动清洗 |
回收功能 | 电磁阀切换的方式 |
外接电脑控制功能 | 专用软件/LAN连接 |
标记功能 | 开始、注入、收集器等 |
| 计时送液功能 | 到时泵自动停止 |
| 压力限制功能 | 压力超过设定值即进行制动 |
| 色谱显示功能 | LCD内显示 |
| 色谱数据保存 | 设备内存7GB、USB存储器、外部PC |
| 接口 | LAN:1、USB:2 |
| 漏液传感器 | 配备 |
| 检测器的容纳 | 筐体内(ALL IN ONE) |
| 色谱柱支架 | 配备 |
| 设备尺寸 | 270(W)×570(D)×675(H) mm |
| 电源 | AC100~240 V(400 W) |
| 重量 | 约40 kg |
| YUV-3400 | YRI-8830 | |
|---|---|---|
| UV | RI | |
| 波长 |
200~400 nm (3波长同时检测) | - |
| 光源 | D2灯 | LED |
| 感度・噪音 | 1.3×10-4 AU | 1.4×10-6 RIU |
| 漂移 | 3.0×10-3 AU/h | 7.9×10-6 RIU/h |
| 流通池 | - | 8 µL |
| 饱和浓度 | - | 4×10-3 RIU以上 |
| 检测方法 | 单光束穿过式 | 反射式 |
| 折射率范围 | - | 1.00~1.75 |
| 排出功能 | - | 自动 |
*标准配置YUV-3400型号、其他型号也可对应。
| Forte/FR | |
|---|---|
| 收取方式 | 峰形(连接PC控制软件时)、手动、重复 |
| 收取管数 | 最大 65管(标准21管) |
| 对应容器 | Φ18×65、Φ40×21(标准)、Φ105×6、可定制 |
| 尺寸 | 300 (W) ×500 (D) ×300 (H) mm |
| 电源 | AC100~240 V |
| 重量 | 15 kg |
| Forte/RK | |
|---|---|
| 色谱柱架 | 标准配置 |
| 尺寸 | 400 (W) ×500 (D) ×420 (H) mm |
| 重量 | 8 kg |