色谱柱
Triart 系列采用了新开发的有机杂化硅胶为基质,并对其表面进行了致密的修饰,因此具有卓越的耐久性,可在宽泛的pH范围内使用。在强碱或高温等苛刻条件下的Triart C18/C8的色谱柱寿命是市场上销售的高耐碱性C18/C8柱的几倍以上,与以往的硅胶基质ODS柱相比为10倍以上。即使该系列内部比较,Triart C18 ExRs显示出的高耐久性也约为Triart C18/C8的2倍。
高pH条件下的耐久性
pH 11.5, 40ºC
| Column | 5 µm, 150 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 50 mM K2HPO4-K3PO4 (pH 11.5) /methanol (90/10) |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | 40ºC |
| Sample | benzyl alcohol |
低pH条件下的耐久性
pH 1, 70ºC

| Column | 5 µm, 50 X 2.0 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | acetonitrile/water (60/40) |
| Flow rate | 0.2 mL/min |
| Temperature | 37ºC |
| Sample | butyl benzoate |
Triart采用将金属杂质的影响降至最低限的有机杂化硅胶为基质,并进行了均一致密的表面修饰,因此可以获得无拖尾的良好峰形。从图例中我们可以看到,对容易引起吸附的碱性、酸性和配位性化合物,只有Triart对所有物质都显示出良好峰形。

| Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9) /acetonitrile (65/35) |
|---|---|
| Detection | UV at 235 nm |
| Sample | 1. Chlorpheniramine 2. Dextromethorphan 3. Propyl paraben (I.S.) |
| Eluent | acetonitrile/0.1% H3PO4 (40/60) |
|---|---|
| Detection | UV at 254 nm |
| Sample | 1. Hinokitiol 2. Methyl benzoate (I.S.) |
| Eluent | 10 mM CH3COOH-CH3COONH4 (pH 4.2) /acetonitrile (75/25) |
|---|---|
| Detection | UV at 254 nm |
| Sample | 1. Salicylic acid 2. Methyl paraben (I.S.) 3. Cinnamic acid |
| Column | 150 X 3.0 mmI.D. or 150 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|
| Flow rate | 0.425 mL/min for 3.0 mmI.D., 1.0 mL/min for 4.6 mmI.D. |
| Temperature | 40ºC |
对于易受表面修饰差异影响的碱性化合物的分离,由于Triart系列不受颗粒径影响都具有相同的峰形和选择性,因此可以轻松实现HPLC与UHPLC间的方法转换。并且因为制备填料Triart Prep C18-S具有与分析柱Triart C18相同的分离选择性,因此可轻松实现从分析到制备的规模放大。

| Column | 50 X 2.0 mmI.D. or 2.1 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4(pH 6.9) /acetonitrile (65/35) |
| Flow rate | 0.2 mL/min |
| Detector | UV at 235 nm |
| Temperature | 40°C |

| Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | A) water/TFA (100/0.1) B) acetonitrile/TFA (100/0.1) 20-40%B (0-20 min) |
| Flow rate | 1.0 ml/min |
| Temperature | 37°C |
| Detection | UV at 220 nm |
| Injection | 10 µl (0.167 mg/ml) |
因Triart Phenyl与PFP存在Π-Π相互作用,因此显示出了与C18、C8不同的分离选择性。Triart系列是一组选择性具有互补性的官能团构成的产品,因此利用选择性差异可分离用常规C18难以分离的化合物。

| Column | 5 µm, 150 X 3.0 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4(pH 3.1) /methanol (25/75) |
| Flow rate | 0.425 mL/min |
| Temperature | 40°C |
| Detection | UV at 265 nm |
| Injection | 4 µL |
Triart系列备有耐压可达100MPa的UHPLC色谱柱。由于1.9μm的填料具有很高的分离能力,因此可通过使用短柱实现快速分析。该系列产品因采用有机杂化硅胶颗粒,不仅具有高耐久性且耐高压,因此可实现超高效分离。