反应器与混合器

YMC 提供适用于 KeyChem 系列流动反应系统的反应器和混合器,可按混合方式、材质和用途选择。
Hadar |
Deneb |
Spica |
|---|---|---|
| 通过简单 Y 形流道的对撞进行混合 适合液-液合成 |
搅拌能力强,结构适合有机合成 通过三维螺旋流动实现混合 |
通过分流与合流进行混合 |
| 材质 | 尺寸 长×宽×高 (mm) |
容量 (μL) | 最小流道尺寸 宽×深 (mm) |
型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预热部 | 混合部 | |||||
| Hadar(Y 形) | SUS316 | 30×30×1.3 | 17 | 1.4 | 0.5×0.1 | KC-M-Y-SUS |
| 玻璃 | 30×30×3.2 | 14 | 1.2 | 0.5×0.1 | KC-M-Y-GL | |
| PTFE | 30×30×2.5 | 12 | 3.8 | 0.5×0.5 | KC-M-Y-P | |
| Deneb(Helix 形) | SUS316 | 30×30×1.8 | 57 | 32 | 0.2×0.2 | KC-M-H-SUS |
| 玻璃 | 30×30×3.2 | 52 | 33 | 0.2×0.2 | KC-M-H-G | |
| PTFE | 30×30×3.5 | 96 | 56 | 0.2×0.5 | KC-M-H-P | |
| Spica(Static 形) | SUS316 | 30×30×1.8 | 57 | 20 | 0.2×0.2 | KC-M-S-SUS |
| PTFE | 30×30×3.5 | 96 | 39 | 0.2×0.5 | KC-M-S-P | |

对于无法在混合器内完成的反应,可使用停留时间单元(RTU)延长反应时间。
| 型号 | R006-50-S6 | R005-50-S6 | R004-50-S6 |
|---|---|---|---|
| 材质 | SUS316 | ||
| 容积 | 1.5 mL | 3.0 mL | 4.5 mL |

在一块板内集成 Y 形混合器和 4.5 mL 停留时间单元(RTU)。
| 型号 | KC-MR4.5-Y-SUS |
|---|---|
| 材质 | SUS316 |
| 容积 | 4.5 mL |

| 型号 | YMC-P-0030-01 |
|---|---|
| 材质 | 铝 |

| 型号 | YMC-P-0030-02 |
|---|---|
| 材质 | 铝 |

| 型号 | YMC-P-0032 |
|---|---|
| 材质 | 铝 |

提供 3 种材质
| 材质 | 玻璃 | SUS | PTFE |
|---|---|---|---|
| 流道深度 | 0.5 mm | 1.0 mm | |
*型号及其他流道深度请咨询。

| 型号 | YMC-P-LU08 |
|---|---|
| 材质 | 玻璃 |

| 型号 | YMC-P-0065 |
|---|---|
| 材质 | SUS |
N30 系列 |
T 系列 |
N40 系列 |
C 系列 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 卫生管路型 小口径型 |
适用于双组分胶黏剂等的混合 | 玻璃管型 适合研究所等的试验 |
适合化工试验 |