制备LC系统
| LAB100S | LAB100G | LAB300S | LAB300G | |
|---|---|---|---|---|
| 梯度功能 | × | ○ | × | ○ |
| 流量范围 | 1 - 100 mL/min | 1 - 300 mL/min | ||
| 流量精度 | ±2% (10 mL/min以上) | ±2% (30 mL/min以上) | ||
| 耐圧 | 15 MPa | 10 MPa | ||
| 高压端配管 | 1/16" (0.8 mmI.D.), SUS316 | 1/8" (2 mmI.D.), SUS316 | ||
| 吸入端配管 | 1/8" (2 mmI.D.), FEP | 1/4" (3.9 mmI.D.), FEP | ||
| 溶剂通道 | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) |
| 收集器 | 5ch 阀门切换式 | |||
| 样品注入 | 制备用自动进样器 | |||
| 样品注射器 | 25 mL(25 mL以上は往復積算方式) | |||
| 检测器 | UV/VIS (195 - 600 nm) | |||
| 控制・显示 | 可编程控制器、笔记本电脑 | |||
| 操作系统 | Windows 10 | |||
| 电源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | |
| FC750S | FC750G | FC1500S | FC1500G | |
|---|---|---|---|---|
| 梯度功能 | × | ○ | × | ○ |
| 流量范围 | 1 - 750 mL/min | 1 - 1500 mL/min | ||
| 流量精度 | ±2% (75 mL/min以上) | ±2% (150 mL/min以上) | ||
| 耐圧 | 10 MPa | |||
| 收集口 | 1/4", SUS316, Swagelok接头 | 1/4", SUS316, Swagelok接头 | ||
| 泵入口 | 1/4", SUS316, Swagelok接头 | 3/8", SUS316, Swagelok接头 | ||
| 溶剂通道 | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) |
| 收集器 | 5ch 阀门切换式 + 废液 | |||
| 样品泵 | 1 - 300 mL/min | |||
| 检测器 | UV/VIS (195 - 600 nm) | |||
| 控制・显示 | 笔记本电脑(可指定工业电脑)、可编程控制器 | |||
| 操作系统 | Windows 10 | |||
| 电源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | |
| EX03KG | EX06KG | EX12KG | EX25KG | |
|---|---|---|---|---|
| 梯度功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 流量范围 | 30 - 3000 mL/min | 60 - 6000 mL/min | 125 - 12500 mL/min | 250 - 25000 mL/min |
| 流量精度 |
±2% (300 mL/min以上) |
±2% (600 mL/min以上) |
±2% (1250 mL/min以上) |
±2% (2500 mL/min以上) |
| 耐圧 | 10 MPa | |||
| 收集口 | 3/8", SUS316, Swagelok接头 | 1/2", SUS316, Swagelok接头 | 1/2", SUS316, Swagelok接头 | 3/4", SUS316, Swagelok接头 |
| 泵入口 | 1/2", SUS316, Swagelok接头 | 3/4", SUS316, Swagelok接头 | 3/4", SUS316, Swagelok接头 | 1", SUS316, Swagelok接头 |
| 溶剂通道 | 4ch (2 × 2ch) | |||
| 收集器 | 5ch 阀门切换式+ 废液 | |||
| 样品泵 | 1 - 300 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 30 - 3000 mL/min |
| 检测器 | UV/VIS (195 - 600 nm) | |||
| 控制・显示 | 工业电脑(非防爆区)、可编程控制器 | |||
| 操作系统 | Windows 10 | |||
| 电源 | 3相 AC200V 50/60Hz | |||
| 4.0 kW | 15 kW | 15 kW | 23 kW | |
*可生产单泵型设备。