制备LC系统
| LAB100S | LAB100G | LAB300S | LAB300G | |
|---|---|---|---|---|
| 梯度 | × | ○ | × | ○ |
| 流量范围 | 1 - 100 mL/min | 1 - 300 mL/min | ||
| 流量精度 | ±2% (10 mL/min以上) | ±2% (30 mL/min以上) | ||
| 系统耐压 | 15 MPa | 10 MPa | ||
| 高压侧管路 | 1/16", SUS316 | 1/8", SUS316 | ||
| 吸入侧管路 | 1/8", FEP | 1/4", FEP | ||
| 溶剂通道 | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) |
| 馏分收集器 | 5ch 阀切换式 + 排水 | |||
| 样品进样 | 制备用自动进样器 | |||
| 样品环 | 50 mL or 100 mL | 100 mL | ||
| 检测器 | UV (200 - 400 nm), 3 波长同时检测 | |||
| 控制・显示 | 笔记本电脑及可编程逻辑控制器 | |||
| 外形尺寸 | 970 (W) × 690 (D) × 770 (H) mm | |||
| 公用工程条件 | AC200 V 50/60 Hz | |||
| 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | |
| FC750S | FC750G | FC1500S | FC1500G | |
|---|---|---|---|---|
| 梯度 | × | ○ | × | ○ |
| 流量范围 | 1 - 750 mL/min | 1 - 1500 mL/min | ||
| 流量精度 | ±2% (75 mL/min以上) | ±2% (150 mL/min以上) | ||
| 系统耐压 | 10 MPa | |||
| 馏分端口 | 1/4", SUS316, Swagelok 接头 | 1/4", SUS316, Swagelok 接头 | ||
| 入口端口 | 1/4", SUS316, Swagelok 接头 | 3/8", SUS316, Swagelok 接头 | ||
| 溶剂通道 | 2ch | 4ch (2 × 2ch) | 2ch | 4ch (2 × 2ch) |
| 馏分收集器 | 5ch 阀切换式 + 排水 | |||
| 样品进样 | 样品泵(1 - 300 mL/min) | |||
| 检测器 | UV (200 - 400 nm), 3 波长同时检测 | |||
| 控制・显示 | 笔记本电脑(可改为工业电脑)及可编程逻辑控制器 | |||
| 外形尺寸 | 850 (W) × 970 (D) × 1300 (H) mm | |||
| 公用工程条件 | AC200 V 50/60 Hz | |||
| 0.6 kW | 1.1 kW | 0.6 kW | 1.1 kW | |
| 0.5 MPa干燥空气 | ||||
| EX03KG | EX06KG | EX12KG | |
|---|---|---|---|
| 梯度* | ○ | ○ | ○ |
| 流量范围 | 30 - 3000 mL/min | 60 - 6000 mL/min | 120 - 12000 mL/min |
| 流量精度 | ±2% (300 mL/min以上) |
±2% (600 mL/min以上) |
±2% (1200 mL/min以上) |
| 系统耐压 | 10 MPa | ||
| 馏分端口 | 1/4", SUS316L, SUS316, Swagelok 接头 | 3/8", SUS316L, SUS316, Swagelok 接头 | 1/2", SUS316L, SUS316, Swagelok 接头 |
| 入口端口 | 3/4", SUS316L, SUS316, Swagelok 接头 | 3/4", SUS316L, SUS316, Swagelok 接头 | 3/4", SUS316L, SUS316, Swagelok 接头 |
| 溶剂通道 | 4ch (2 × 2ch) | ||
| 馏分收集器 | 5ch 阀切换式 + 排水 | ||
| 样品泵 | 1 - 300 mL/min | 1 - 1000 mL/min | 1 - 1000 mL/min |
| 检测器 | UV (200 - 400 nm), 3 波长同时检测 | ||
| 控制・显示 | FA 电脑(设置于非防爆区域)及可编程逻辑控制器 | ||
| 公用工程条件 | 三相 AC200 V 50/60 Hz | ||
| 4.0 kW | 15 kW | 15 kW | |
| 0.5 MPa干燥空气 | |||
※蓝色填涂为选配内容。