色谱柱
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | 4 | 8 | 2.0 X 75 | JH08S04-L502WT |
| 2.0 X 100 | JH08S04-1002WT | |||
| 2.0 X 150 | JH08S04-1502WT | |||
| 2.0 X 250 | JH08S04-2502WT | |||
| 3.0 X 150 | JH08S04-1503WT | |||
| 3.0 X 250 | JH08S04-2503WT | |||
| 4.6 X 75 | JH08S04-L546WT | |||
| 4.6 X 150 | JH08S04-1546WT | |||
| 4.6 X 250 | JH08S04-2546WT | |||
| 6.0 X 150 | JH08S04-1506WT | |||
| 6.0 X 250 | JH08S04-2506WT | |||
| ODS-M80 | 4 | 8 | 2.0 X 75 | JM08S04-L502WT |
| 2.0 X 100 | JM08S04-1002WT | |||
| 2.0 X 150 | JM08S04-1502WT | |||
| 2.0 X 250 | JM08S04-2502WT | |||
| 3.0 X 150 | JM08S04-1503WT | |||
| 3.0 X 250 | JM08S04-2503WT | |||
| 4.0 X 150 | JM08S04-1504WT | |||
| 4.0 X 250 | JM08S04-2504WT | |||
| 4.6 X 75 | JM08S04-L546WT | |||
| 4.6 X 150 | JM08S04-1546WT | |||
| 4.6 X 250 | JM08S04-2546WT | |||
| 6.0 X 150 | JM08S04-1506WT | |||
| 6.0 X 250 | JM08S04-2506WT | |||
| ODS-L80 | 4 | 8 | 2.0 X 35 | JL08S04-H502WT |
| 2.0 X 75 | JL08S04-L502WT | |||
| 2.0 X 100 | JL08S04-1002WT | |||
| 2.0 X 150 | JL08S04-1502WT | |||
| 2.0 X 250 | JL08S04-2502WT | |||
| 3.0 X 150 | JL08S04-1503WT | |||
| 3.0 X 250 | JL08S04-2503WT | |||
| 4.0 X 250 | JL08S04-2504WT | |||
| 4.6 X 75 | JL08S04-L546WT | |||
| 4.6 X 150 | JL08S04-1546WT | |||
| 4.6 X 250 | JL08S04-2546WT | |||
| 6.0 X 150 | JL08S04-1506WT | |||
| 6.0 X 250 | JL08S04-2506WT |
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JH08S04-1510WT |
| 10 X 250 | JH08S04-2510WT | |||
| 20 X 150 | JH08S04-1520WT | |||
| 20 X 250 | JH08S04-2520WT | |||
| ODS-M80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JM08S04-1510WT |
| 10 X 250 | JM08S04-2510WT | |||
| 20 X 150 | JM08S04-1520WT | |||
| 20 X 250 | JM08S04-2520WT | |||
| ODS-L80 | 4 | 8 | 10 X 150 | JL08S04-1510WT |
| 10 X 250 | JL08S04-2510WT | |||
| 20 X 150 | JL08S04-1520WT | |||
| 20 X 250 | JL08S04-2520WT |
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | JH08S04-01Q1GC |
| 1个 | JH08S04-01Q1GC-1 | ||||
| 2.1 X 20 | 5个 | JH08S04-02Q1GC | |||
| 1个 | JH08S04-02Q1GC-1 | ||||
| 3.0 X 10 | 5个 | JH08S04-0103GC | |||
| 1个 | JH08S04-0103GC-1 | ||||
| 3.0 X 20 | 5个 | JH08S04-0203GC | |||
| 1个 | JH08S04-0203GC-1 | ||||
| 4.0 X 10 | 5个 | JH08S04-0104GC | |||
| 1个 | JH08S04-0104GC-1 | ||||
| 4.0 X 20 | 5个 | JH08S04-0204GC | |||
| 1个 | JH08S04-0204GC-1 | ||||
| ODS-M80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | JM08S04-01Q1GC |
| 1个 | JM08S04-01Q1GC-1 | ||||
| 2.1 X 20 | 5个 | JM08S04-02Q1GC | |||
| 1个 | JM08S04-02Q1GC-1 | ||||
| 3.0 X 10 | 5个 | JM08S04-0103GC | |||
| 1个 | JM08S04-0103GC-1 | ||||
| 3.0 X 20 | 5个 | JM08S04-0203GC | |||
| 1个 | JM08S04-0203GC-1 | ||||
| 4.0 X 10 | 5个 | JM08S04-0104GC | |||
| 1个 | JM08S04-0104GC-1 | ||||
| 4.0 X 20 | 5个 | JM08S04-0204GC | |||
| 1个 | JM08S04-0204GC-1 | ||||
| ODS-L80 | 4 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | JL08S04-01Q1GC |
| 1个 | JL08S04-01Q1GC-1 | ||||
| 2.1 X 20 | 5个 | JL08S04-02Q1GC | |||
| 1个 | JL08S04-02Q1GC-1 | ||||
| 3.0 X 10 | 5个 | JL08S04-0103GC | |||
| 1个 | JL08S04-0103GC-1 | ||||
| 3.0 X 20 | 5个 | JL08S04-0203GC | |||
| 1个 | JL08S04-0203GC-1 | ||||
| 4.0 X 10 | 5个 | JL08S04-0104GC | |||
| 1个 | JL08S04-0104GC-1 | ||||
| 4.0 X 20 | 5个 | JL08S04-0204GC | |||
| 1个 | JL08S04-0204GC-1 |
首次使用时,请根据色谱柱长度购买相应的保护柱芯支架。
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| ODS-H80 | 4 | 8 | 10 X 10 | JH08S04-0110CC |
| 10 X 30 | JH08S04-0310WTG | |||
| 20 X 50 | JH08S04-0520WTG | |||
| ODS-M80 | 4 | 8 | 10 X 10 | JM08S04-0110CC |
| 10 X 30 | JM08S04-0310WTG | |||
| 20 X 50 | JM08S04-0520WTG | |||
| ODS-L80 | 4 | 8 | 10 X 10 | JL08S04-0110CC |
| 10 X 30 | JL08S04-0310WTG | |||
| 20 X 50 | JL08S04-0520WTG |
产品编号末尾带“CC”的型号为保护柱芯(2 个装)。首次使用时,请根据色谱柱内径购买相应的保护柱芯支架。