色谱柱
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
Fitting (inch) |
色谱柱尺寸 内径 (µm) X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 1/32 | 300 X 50 | BU20S05-05H0RU |
| 300 X 75 | BU20S05-L5H0RU | |||
| 300 X 100 | BU20S05-10H0RU | |||
| 300 X 150 | BU20S05-15H0RU | |||
| 500 X 50 | BU20S05-05J0RU | |||
| 500 X 75 | BU20S05-L5J0RU | |||
| 500 X 100 | BU20S05-10J0RU | |||
| 500 X 150 | BU20S05-15J0RU | |||
| 1/16 | 75 X 100 | BU20S05-10E8AU | ||
| 75 X 150 | BU20S05-15E8AU | |||
| 100 X 100 | BU20S05-10F0AU | |||
| 100 X 150 | BU20S05-15F0AU | |||
| 300 X 50 | BU20S05-05H0AU | |||
| 300 X 75 | BU20S05-L5H0AU | |||
| 300 X 100 | BU20S05-10H0AU | |||
| 300 X 150 | BU20S05-15H0AU | |||
| 500 X 50 | BU20S05-05J0AU | |||
| 500 X 75 | BU20S05-L5J0AU | |||
| 500 X 100 | BU20S05-10J0AU | |||
| 500 X 150 | BU20S05-15J0AU | |||
| 30 | 1/32 | 300 X 50 | BU30S05-05H0RU | |
| 300 X 75 | BU30S05-L5H0RU | |||
| 300 X 100 | BU30S05-10H0RU | |||
| 300 X 150 | BU30S05-15H0RU | |||
| 500 X 50 | BU30S05-05J0RU | |||
| 500 X 75 | BU30S05-L5J0RU | |||
| 500 X 100 | BU30S05-10J0RU | |||
| 500 X 150 | BU30S05-15J0RU | |||
| 1/16 | 75 X 100 | BU30S05-10E8AU | ||
| 75 X 150 | BU30S05-15E8AU | |||
| 100 X 100 | BU30S05-10F0AU | |||
| 100 X 150 | BU30S05-15F0AU | |||
| 300 X 50 | BU30S05-05H0AU | |||
| 300 X 75 | BU30S05-L5H0AU | |||
| 300 X 100 | BU30S05-10H0AU | |||
| 300 X 150 | BU30S05-15H0AU | |||
| 500 X 50 | BU30S05-05J0AU | |||
| 500 X 75 | BU30S05-L5J0AU | |||
| 500 X 100 | BU30S05-10J0AU | |||
| 500 X 150 | BU30S05-15J0AU |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
Fitting (inch) |
色谱柱尺寸 内径 (µm) X 长度 (mm) |
产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 1/32 | 300 X 5 | BU20S05-E5H0RU |
| 500 X 5 | BU20S05-E5J0RU | |||
| 1/16 | 300 X 5 | BU20S05-E5H0AU | ||
| 500 X 5 | BU20S05-E5J0AU | |||
| 30 | 1/32 | 300 X 5 | BU30S05-E5H0RU | |
| 500 X 5 | BU30S05-E5J0RU | |||
| 1/16 | 300 X 5 | BU30S05-E5H0AU | ||
| 500 X 5 | BU30S05-E5J0AU |