色谱柱
| 颗粒径 (µm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|
| 3 | 4.6 X 100 | CT99S03-1046WT |
| 4.6 X 150 | CT99S03-1546WT | |
| 5 | 4.6 X 150 | CT99S05-1546WT |
| 4.6 X 250 | CT99S05-2546WT | |
| 20 X 150 | CT99S05-1520WT | |
| 20 X 250 | CT99S05-2520WT |
| 颗粒径 (µm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 4.0 X 10 | 5个 | CT99S03-0104GC |
| 1个 | CT99S03-0104GC-1 | ||
| 4.0 X 20 | 5个 | CT99S03-0204GC | |
| 1个 | CT99S03-0204GC-1 | ||
| 5 | 4.0 X 10 | 5个 | CT99S05-0104GC |
| 1个 | CT99S05-0104GC-1 | ||
| 4.0 X 20 | 5个 | CT99S05-0204GC | |
| 1个 | CT99S05-0204GC-1 |
首次使用时,请根据色谱柱长度购买相应的保护柱芯支架。