色谱柱
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.0 X 35 | BU12S03-H502WT |
| 2.0 X 50 | BU12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | BU12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | BU12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | BU12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | BU12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | BU12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | BU12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 100 | BU12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | BU12S03-1546WT | ||
| 5 | 12 | 2.0 X 150 | BU12S05-1502WT |
| 2.0 X 250 | BU12S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | BU12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | BU12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | BU12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | BU12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | BU12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | BU12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | BU12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | BU12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | BU12S05-3006WT | ||
| 10 X 150 | BU12S05-1510WT | ||
| 10 X 250 | BU12S05-2510WT | ||
| 20 X 100 | BU12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | BU12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU12S05-2520WT | ||
| 30 X 75 | BU12S05-L530WT | ||
| 30 X 100 | BU12S05-1030WT | ||
| 30 X 150 | BU12S05-1530WT | ||
| 30 X 250 | BU12S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | BU12S05-2552AR | ||
| 20 | 4.6 X 150 | BU20S05-1546WT | |
| 4.6 X 250 | BU20S05-2546WT | ||
| 20 X 150 | BU20S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU20S05-2520WT | ||
| 30 X 250 | BU20S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | BU20S05-2552AR | ||
| 30 | 2.0 X 150 | BU30S05-1502WT | |
| 2.0 X 250 | BU30S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | BU30S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | BU30S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | BU30S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | BU30S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | BU30S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | BU30S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | BU30S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | BU30S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | BU30S05-3006WT | ||
| 10 X 150 | BU30S05-1510WT | ||
| 10 X 250 | BU30S05-2510WT | ||
| 20 X 150 | BU30S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | BU30S05-2520WT | ||
| 30 X 250 | BU30S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | BU30S05-2552AR |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | BU12S03-01Q1GC |
| 1个 | BU12S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | BU12S03-02Q1GC | ||
| 1个 | BU12S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | BU12S03-0103GC | ||
| 1个 | BU12S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | BU12S03-0203GC | ||
| 1个 | BU12S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | BU12S03-0104GC | ||
| 1个 | BU12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | BU12S03-0204GC | ||
| 1个 | BU12S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 12 | 2.1 X 10 | 5个 | BU12S05-01Q1GC |
| 1个 | BU12S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | BU12S05-02Q1GC | ||
| 1个 | BU12S05-02Q1GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | BU12S05-0104GC | ||
| 1个 | BU12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | BU12S05-0204GC | ||
| 1个 | BU12S05-0204GC-1 | |||
| 20 | 4.0 X 10 | 5个 | BU20S05-0104GC | |
| 1个 | BU20S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | BU20S05-0204GC | ||
| 1个 | BU20S05-0204GC-1 | |||
| 30 | 2.1 X 10 | 5个 | BU30S05-01Q1GC | |
| 1个 | BU30S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | BU30S05-02Q1GC | ||
| 1个 | BU30S05-02Q1GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | BU30S05-0104GC | ||
| 1个 | BU30S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | BU30S05-0204GC | ||
| 1个 | BU30S05-0204GC-1 |
首次使用时,请根据色谱柱内径购买相应的保护柱芯支架。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10 X 10 | BU12S05-0110CC |
| 10 X 30 | BU12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | BU12S05-0520WTG | ||
| 30 X 50 | BU12S05-0530WTG | ||
| 20 | 20 X 50 | BU20S05-0520WTG | |
| 30 X 50 | BU20S05-0530WTG | ||
| 30 | 10 X 10 | BU30S05-0110CC | |
| 10 X 30 | BU30S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | BU30S05-0520WTG | ||
| 30 X 50 | BU30S05-0530WTG |
产品编号末尾带“CC”的型号为保护柱芯(2 个装)。首次使用时,请根据色谱柱内径购买相应的保护柱芯支架。