色谱柱
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2.0 X 35 | RS08S03-H502WT |
| 2.0 X 50 | RS08S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | RS08S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | RS08S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | RS08S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | RS08S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | RS08S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | RS08S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | RS08S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | RS08S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | RS08S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | RS08S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | RS08S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | RS08S03-2546WT | ||
| 6.0 X 50 | RS08S03-0506WT | ||
| 6.0 X 75 | RS08S03-L506WT | ||
| 6.0 X 100 | RS08S03-1006WT | ||
| 5 | 8 | 2.0 X 35 | RS08S05-H502WT |
| 2.0 X 50 | RS08S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | RS08S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | RS08S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | RS08S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | RS08S05-2502WT | ||
| 3.0 X 50 | RS08S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | RS08S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | RS08S05-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | RS08S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | RS08S05-2503WT | ||
| 4.6 X 50 | RS08S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | RS08S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | RS08S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | RS08S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | RS08S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | RS08S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | RS08S05-2506WT | ||
| 10 X 150 | RS08S05-1510WT | ||
| 10 X 250 | RS08S05-2510WT | ||
| 20 X 50 | RS08S05-0520WX | ||
| 20 X 100 | RS08S05-1020WX | ||
| 20 X 150 | RS08S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | RS08S05-2520WT | ||
| 30 X 50 | RS08S05-0530WX | ||
| 30 X 75 | RS08S05-L530WX | ||
| 30 X 100 | RS08S05-1030WX |
产品编号末尾带“WX”的型号为 YMC-Actus。有关 YMC-Actus,请点击此处查看。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | RS08S03-01Q1GC |
| 1个 | RS08S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | RS08S03-02Q1GC | ||
| 1个 | RS08S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | RS08S03-0103GC | ||
| 1个 | RS08S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | RS08S03-0203GC | ||
| 1个 | RS08S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | RS08S03-0104GC | ||
| 1个 | RS08S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | RS08S03-0204GC | ||
| 1个 | RS08S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 8 | 2.1 X 10 | 5个 | RS08S05-01Q1GC |
| 1个 | RS08S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | RS08S05-02Q1GC | ||
| 1个 | RS08S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | RS08S05-0103GC | ||
| 1个 | RS08S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | RS08S05-0203GC | ||
| 1个 | RS08S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | RS08S05-0104GC | ||
| 1个 | RS08S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | RS08S05-0204GC | ||
| 1个 | RS08S05-0204GC-1 |
首次使用时,请根据色谱柱长度购买相应的保护柱芯支架。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 10 X 10 | RS08S05-0110CC |
| 10 X 30 | RS08S05-0310WTG | ||
| 20 X 10 | RS08S05-0120CCN | ||
| 20 X 50 | RS08S05-0520WTG | ||
| 30 X 10 | RS08S05-0130CCN |
产品编号末尾带“CC”或“CCN”的型号为保护柱芯(2 个装)。首次使用时,请根据色谱柱内径购买相应的保护柱芯支架。