色谱柱
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.6 X 100 | SL12S03-1046WT |
| 4.6 X 150 | SL12S03-1546WT | ||
| 6.0 X 100 | SL12S03-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | SL12S03-1506WT | ||
| 5 | 12 | 4.6 X 100 | SL12S05-1046WT |
| 4.6 X 150 | SL12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | SL12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | SL12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | SL12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | SL12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | SL12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | SL12S05-3006WT | ||
| 10 X 150 | SL12S05-1510WT | ||
| 10 X 250 | SL12S05-2510WT | ||
| 10 X 300 | SL12S05-3010WT | ||
| 20 X 100 | SL12S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | SL12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | SL12S05-2520WT | ||
| 30 X 75 | SL12S05-L530WT | ||
| 30 X 100 | SL12S05-1030WT | ||
| 30 X 150 | SL12S05-1530WT | ||
| 30 X 250 | SL12S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | SL12S05-2552AR |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | SL12S03-0104GC |
| 1个 | SL12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | SL12S03-0204GC | ||
| 1个 | SL12S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 12 | 4.0 X 10 | 5个 | SL12S05-0104GC |
| 1个 | SL12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | SL12S05-0204GC | ||
| 1个 | SL12S05-0204GC-1 |
首次使用时,请根据色谱柱长度购买相应的保护柱芯支架。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10 X 10 | SL12S05-0110CC |
| 10 X 30 | SL12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | SL12S05-0520WTG | ||
| 30 X 50 | SL12S05-0530WTG |
产品编号末尾带“CC”的型号为保护柱芯(2 个装)。首次使用时,请根据色谱柱内径购买相应的保护柱芯支架。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4.6 X 100 | SL06S05-1046WT |
| 4.6 X 150 | SL06S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | SL06S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | SL06S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | SL06S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | SL06S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | SL06S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | SL06S05-3006WT | ||
| 10 X 150 | SL06S05-1510WT | ||
| 10 X 250 | SL06S05-2510WT | ||
| 20 X 100 | SL06S05-1020WT | ||
| 20 X 150 | SL06S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | SL06S05-2520WT | ||
| 30 X 75 | SL06S05-L530WT | ||
| 30 X 100 | SL06S05-1030WT | ||
| 30 X 150 | SL06S05-1530WT | ||
| 30 X 250 | SL06S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | SL06S05-2552AR |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4.0 X 10 | 5个 | SL06S05-0104GC |
| 1个 | SL06S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | SL06S05-0204GC | ||
| 1个 | SL06S05-0204GC-1 |
首次使用时,请根据色谱柱长度购买相应的保护柱芯支架。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10 X 10 | SL12S05-0110CC |
| 10 X 30 | SL12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | SL12S05-0520WTG | ||
| 30 X 50 | SL12S05-0530WTG |
产品编号末尾带“CC”的型号为保护柱芯(2 个装)。首次使用时,请根据色谱柱内径购买相应的保护柱芯支架。