简易型注射泵
YSP 系列注射泵
| YSP-101 | YSP-201 | YSP-301 | YSP-202 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 高性能型 | 高性能高压型 | 双注射器型 | ||
| 注射器规格*1 | 一次性注射器 | 1~60 mL | |||
| 气密型 | 10 µL~50 mL | 10 µL~25 mL | |||
| 最小流速*2 (µL/min) | 0.012 | 0.012 | 0.023 | 0.023 | |
| 最大流速*3(mL/min) | 31.5 | 42.57 | 153.3 | 76.32*4 | |
| 驱动力(kg) | 8.1~15.8 | 8.1~15.8 | 8.1~45.4 | 8.1~45.4 | |
| 输出压力(最大流速时*3~最小流速时*2)(MPa) | 0.096~9.33 | 0.096~9.33 | 0.096~26.6 | 0.193*4~26.6 | |
| 外形尺寸(W×D×H)(mm) | 229×146×114 | 229×146×114 | 229×146×114 | 229×190×114 | |
*1:可用规格因制造商而异
*2:使用 Hamilton 1 mL 气密注射器时
*3:使用 Hamilton 50 mL 气密注射器时
*4:使用 Hamilton 25 mL 气密注射器时