色谱柱
| USP分类 | 官能团 | USP定义 | YMC产品 |
|---|---|---|---|
| L01 | C18 | 十八烷基硅烷(ODS或C18)化学键合于多孔硅胶或陶瓷颗粒,粒径1.5~10 µm。 |
|
| L03 | SIL | 多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L07 | C8 | 辛基硅烷(C8)化学键合于多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L08 | NH2 | 基本呈单分子层的氨丙基硅烷(NH2)化学键合于全多孔硅胶载体,粒径1.5~10 µm。 | |
| L10 | CN | 腈基(CN)化学键合于多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L11 | Ph | 苯基化学键合于多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L13 | C1 | 三甲基硅烷(C1)化学键合于多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L20 | Diol | 二羟基丙烷基化学键合于多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L26 | C4 | 丁基硅烷(C4)化学键合于多孔硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L27 | SIL | 多孔硅胶颗粒,粒径30~50 µm。 | |
| L33 | Diol | 可按分子尺寸分离分子量4,000~500,000 Da右旋糖酐的填料;球形硅胶基质,并经处理以获得pH稳定性。 | |
| L40 | 纤维素衍生物 (Cellulose tris-3,5- dimethylphenylcarbamate) |
纤维素三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)涂敷型多孔硅胶颗粒,粒径3~20 µm。 | |
| L43 | PFP | 五氟苯基通过丙基间隔臂化学键合于硅胶颗粒,粒径1.5~10 µm。 | |
| L51 | 直链淀粉衍生物 (Amylose tris-3,5- dimethylphenylcarbamate) |
直链淀粉三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)涂敷型多孔球形硅胶颗粒,粒径3~20 µm。 | |
| L59 | Diol | 用于蛋白质尺寸排阻分离(按分子量分离)的填料,适用范围5~7,000 kDa;为带亲水涂层的球形硅胶或杂化填料,粒径1.5~10 µm。 | |
| L62 | C30 | C30硅烷键合于全多孔球形硅胶,粒径3~15 µm。 | |
| L99 | 直链淀粉衍生物 (Amylose tris-3,5- dimethylphenylcarbamate) |
直链淀粉三(3,5-二甲基苯基氨基甲酸酯)固定化于多孔球形硅胶颗粒,粒径3~5 µm。 | |
| L111 | Polyamine | 聚胺化学键合于多孔球形硅胶颗粒,粒径5 µm。 | |
| L119 | 纤维素衍生物 (Cellulose tris-3,5- dichlorophenylcarbamate) |
纤维素三(3,5-二氯苯基氨基甲酸酯)固定化于多孔球形硅胶颗粒,粒径3~5 µm。 |