色谱柱
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| Diol-60 | 3 | 6 | 4.6 X 300 | DL06S03-3046WT |
| 5 | 6 | 4.6 X 300 | DL06S05-3046WT | |
| 8.0 X 300 | DL06S05-3008WT |
|||
| 8.0 X 500 | DL06S05-5008WT |
|||
| 20 X 300 | DL06S05-3020WT | |||
| 20 X 500 | DL06S05-5020WT | |||
| Diol-120 | 3 | 12 | 4.6 X 300 | DL12S03-3046WT |
| 5 | 12 | 4.6 X 300 | DL12S05-3046WT | |
| 8.0 X 300 | DL12S05-3008WT |
|||
| 8.0 X 500 | DL12S05-5008WT |
|||
| 20 X 300 | DL12S05-3020WT | |||
| 20 X 500 | DL12S05-5020WT | |||
| Diol-200 | 2 | 20 | 4.6 X 150 | DL20S02-1546WT |
| 4.6 X 300 | DL20S02-3046WT | |||
| 3 | 20 | 4.6 X 300 | DL20S03-3046WT | |
| 5 | 20 | 4.6 X 300 | DL20S05-3046WT | |
| 8.0 X 300 | DL20S05-3008WT |
|||
| 8.0 X 500 | DL20S05-5008WT |
|||
| 20 X 300 | DL20S05-3020WT | |||
| 20 X 500 | DL20S05-5020WT | |||
| Diol-300 | 2 | 30 | 4.6 X 150 | DL30S02-1546WT |
| 4.6 X 300 | DL30S02-3046WT | |||
| 3 | 30 | 4.6 X 300 | DL30S03-3046WT | |
| 5 | 30 | 4.6 X 300 | DL30S05-3046WT | |
| 8.0 X 300 | DL30S05-3008WT |
|||
| 8.0 X 500 | DL30S05-5008WT |
|||
| 20 X 300 | DL30S05-3020WT | |||
| 20 X 500 | DL30S05-5020WT |
| 填料 | 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| Diol-60 | 5 | 6 | 8.0 X 30 | DL06S05-0308WTG |
| 20 X 50 | DL06S05-0520WTG | |||
| Diol-120 | 5 | 12 | 8.0 X 30 | DL12S05-0308WTG |
| 20 X 50 | DL12S05-0520WTG | |||
| Diol-200 | 5 | 20 | 8.0 X 30 | DL20S05-0308WTG |
| 20 X 50 | DL20S05-0520WTG | |||
| Diol-300 | 5 | 30 | 8.0 X 30 | DL30S05-0308WTG |
| 20 X 50 | DL30S05-0520WTG |