色谱柱
下图展示了分子量约从1万到90万的蛋白质的校正曲线。因填料的孔径不同,适合的分子量范围存在差异,因此可根据需要选择Diol-120、 Diol-200或 Diol-300。另外,有时通过色谱柱串联,可以获得更佳的分离效果。


| Column | YMC-Pack Diol 5 µm, 300 X 8.0 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 0.1 M KH2PO4-K2HPO4 (pH 7.0) containing 0.2 M NaCl |
| Flow rate | 0.5 mL/min |
| Temperature | 25℃ |
| Detection | UV at 280 nm |
Diol-200、Diol-300两者均不受填料颗粒径限制,在洗脱容量上不同颗粒径间均表现出一致的性能,因此可以轻松实现从HPLC到2 μm UHPLC的方法转移。


| Column | YMC-Pack Diol, 300 X 4.6 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 0.1 M KH2PO4-K2HPO4 (pH 7.0) containing 0.2 M NaCl |
| Flow rate | 0.165 mL/min |
| Temperature | 25°C |
| Detection | UV at 280 nm |

| Eluent | 0.1M KH2PO4-K2HPO4 (pH 7.0) containing 0.2M NaCl |
|---|---|
| Flow rate | 0.5 mL/min |
| Temperature | ambient (25℃) |
| Detection | UV at 280 nm |


| Column | YMC-Pack Diol-60 5 µm, 500 X 8.0 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 0.1 M KH2PO4-K2HPO4 (pH 7.0) containing 0.2 M NaCl/acetonitrile (70/30) |
| Flow rate | 0.7 mL/min |
| Temperature | ambient |
| Detection | UV at 215 nm |


| Column | YMC-Pack Diol 5 µm, 500 X 8.0 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | water |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | ambient |
| Detection | RI |
YMC-Pack Diol从硅胶基质的物理性质到表面修饰,在整个工艺上均进行了严格的质量管理,因此不受批次间影响,非常适用于生物医药品的品质管理。

1. Thyroglobulin
2. γ-Globulin
3. Ovalbumin
4. Myoglobin
5. Vitamin B12
| Column | YMC-Pack Diol-300 5 µm, 300 X 8.0 mmI.D. |
|---|---|
| Eluent | 0.1 M NaH2PO4-Na2HPO4 (pH 7.0) containing 0.2 M NaCl |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | ambient |
| Detection | UV at 280 nm |