色谱柱
YMC-Triart Bio C18
生物惰性色谱柱 Accura Triart Bio C18
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 30 | 2.1 X 20 | TA30SP9-02Q1WT |
| 2.1 X 30 | TA30SP9-03Q1WT | ||
| 2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1WT | ||
| 2.1 X 75 | TA30SP9-L5Q1WT | ||
| 2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1WT | ||
| 2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1WT | ||
| 3.0 X 50 | TA30SP9-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA30SP9-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA30SP9-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TA30SP9-1503WT | ||
| 3 | 30 | 2.1 X 20 | TA30S03-02Q1WT |
| 2.1 X 33 | TA30S03-H3Q1WT | ||
| 2.1 X 50 | TA30S03-05Q1WT | ||
| 2.1 X 75 | TA30S03-L5Q1WT | ||
| 2.1 X 100 | TA30S03-10Q1WT | ||
| 2.1 X 150 | TA30S03-15Q1WT | ||
| 3.0 X 50 | TA30S03-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA30S03-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA30S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TA30S03-1503WT | ||
| 4.6 X 33 | TA30S03-H346WT | ||
| 4.6 X 50 | TA30S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TA30S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TA30S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TA30S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TA30S03-2546WT | ||
| 5 | 30 | 2.1 X 20 | TA30S05-02Q1WT |
| 2.1 X 33 | TA30S05-H3Q1WT | ||
| 2.1 X 50 | TA30S05-05Q1WT | ||
| 2.1 X 75 | TA30S05-L5Q1WT | ||
| 2.1 X 100 | TA30S05-10Q1WT | ||
| 2.1 X 150 | TA30S05-15Q1WT | ||
| 3.0 X 50 | TA30S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | TA30S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | TA30S05-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | TA30S05-1503WT | ||
| 4.0 X 150 | TA30S05-1504WT | ||
| 4.0 X 250 | TA30S05-2504WT | ||
| 4.6 X 33 | TA30S05-H346WT | ||
| 4.6 X 50 | TA30S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | TA30S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TA30S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TA30S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TA30S05-2546WT |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 10 X 150 | TA30S05-1510WT |
| 10 X 250 | TA30S05-2510WT | ||
| 20 X 50 | TA30S05-0520WX | ||
| 20 X 100 | TA30S05-1020WX | ||
| 20 X 150 | TA30S05-1520WX | ||
| 20 X 250 | TA30S05-2520WX | ||
| 30 X 50 | TA30S05-0530WX | ||
| 30 X 75 | TA30S05-L530WX | ||
| 30 X 100 | TA30S05-1030WX | ||
| 30 X 150 | TA30S05-1530WX | ||
| 30 X 250 | TA30S05-2530WX |
产品编号末尾带“WX”的型号为 YMC-Actus。有关 YMC-Actus,请点击此处查看。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 30 | 2.1 X 5 | 3个 | TA30SP9-E5Q1CC |
| 3.0 X 5 | 3个 | TA30SP9-E503CC | ||
| 3 | 30 | 2.1 X 10 | 5个 | TA30S03-01Q1GC |
| 1个 | TA30S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | TA30S03-02Q1GC | ||
| 1个 | TA30S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | TA30S03-0103GC | ||
| 1个 | TA30S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | TA30S03-0203GC | ||
| 1个 | TA30S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | TA30S03-0104GC | ||
| 1个 | TA30S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | TA30S03-0204GC | ||
| 1个 | TA30S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 30 | 2.1 X 10 | 5个 | TA30S05-01Q1GC |
| 1个 | TA30S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | TA30S05-02Q1GC | ||
| 1个 | TA30S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | TA30S05-0103GC | ||
| 1个 | TA30S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | TA30S05-0203GC | ||
| 1个 | TA30S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | TA30S05-0104GC | ||
| 1个 | TA30S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | TA30S05-0204GC | ||
| 1个 | TA30S05-0204GC-1 | |||
| 10 X 10 | 2个 | TA30S05-0110CC | ||
| 20 X 10 | 2个 | TA30S05-0120CCN | ||
| 30 X 10 | 2个 | TA30S05-0130CCN |
首次使用时,请根据色谱柱尺寸购买相应的保护柱芯支架。
EXP 是 Optimize Technologies, Inc. 的注册商标。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) |
色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 30 | 2.1 X 30 | TA30SP9-03Q1PTC |
| 2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1PTC | ||
| 2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1PTC | ||
| 2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1PTC | ||
| 3 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S03-05Q1PTC |
| 2.1 X 100 | TA30S03-10Q1PTC | ||
| 2.1 X 150 | TA30S03-15Q1PTC | ||
| 4.6 X 50 | TA30S03-0546PTC | ||
| 4.6 X 100 | TA30S03-1046PTC | ||
| 4.6 X 150 | TA30S03-1546PTC | ||
| 5 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S05-05Q1PTC |
| 2.1 X 100 | TA30S05-10Q1PTC | ||
| 2.1 X 150 | TA30S05-15Q1PTC | ||
| 4.6 X 50 | TA30S05-0546PTC | ||
| 4.6 X 100 | TA30S05-1046PTC | ||
| 4.6 X 150 | TA30S05-1546PTC | ||
| 4.6 X 250 | TA30S05-2546PTC |
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
包装数量 | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 12 | 2.1 X 5 | 1个 | TA30SP9-E5Q1GCC |
| 3 | 12 | 2.1 X 5 | 1个 | TA30S03-E5Q1GCC |
| 4.6 X 5 | 1个 | TA30S03-E546GCC | ||
| 5 | 12 | 2.1 X 5 | 1个 | TA30S05-E5Q1GCC |
| 4.6 X 5 | 1个 | TA30S05-E546GCC |
首次使用时,请另购EXP®直连式保护柱套。
EXP 是 Optimize Technologies, Inc. 的注册商标。
| 颗粒径 (µm) |
孔径 (nm) | 色谱柱尺寸 内径 X 长度 (mm) |
产品编号 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 30 | 2.1 X 50 | TA30SP9-05Q1PTP |
| 2.1 X 100 | TA30SP9-10Q1PTP | ||
| 2.1 X 150 | TA30SP9-15Q1PTP | ||
| 3 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S03-05Q1PTP |
| 2.1 X 100 | TA30S03-10Q1PTP | ||
| 2.1 X 150 | TA30S03-15Q1PTP | ||
| 4.6 X 50 | TA30S03-0546PTP | ||
| 4.6 X 100 | TA30S03-1046PTP | ||
| 4.6 X 150 | TA30S03-1546PTP | ||
| 5 | 30 | 2.1 X 50 | TA30S05-05Q1PTP |
| 2.1 X 100 | TA30S05-10Q1PTP | ||
| 2.1 X 150 | TA30S05-15Q1PTP | ||
| 4.6 X 50 | TA30S05-0546PTP | ||
| 4.6 X 100 | TA30S05-1046PTP | ||
| 4.6 X 150 | TA30S05-1546PTP |